![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione della batteria: | 32700 | Il coefficiente di ricarica: | 1C |
---|---|---|---|
Il tasso di scarico: | 2C | Materiale dell'anodo: | FPV |
Applicazione: | Sistemi di accumulo di energia solare, alimentatori ininterrotti, illuminazione di emergenza, accumu | Tipo di batteria: | Batteria LiFePo4 |
Nome del prodotto: | 6.4v 6Ah LiFePo4 batteria agli ioni di litio | Capacità: | 6000 mAh |
Voltaggio nominale: | 6.4V | Durata del ciclo: | 2000 Cicli |
resistenza interna: | 50 ((mΩ) | Tasso di scarico massimo: | 2C |
Garanzia: | 5 anni | Impostabile: | - Sì, sì. |
Port: | Qingdao | ||
Evidenziare: | 6000h batteria lifepo4,batteria lifepo4 6.4v 6000ah |
Tipo |
Numero nominale di unità (V) |
capacità (Ah) |
Temperatura di carica | Temperatura di lavoro | Peso Peso massimo (g) |
DS-RF 6.4-1.5 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 85 |
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 768 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615801669725