![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione della batteria: | 32700 | Il coefficiente di ricarica: | 1C |
---|---|---|---|
Il tasso di scarico: | 2C | Materiale dell'anodo: | LiFePO4 |
Applicazione: | Sistemi di accumulo di energia solare, alimentatori ininterrotti, lampadari solari | Tipo di batteria: | Batteria LiFePo4 |
Nome del prodotto: | Batteria LiFePo4 a ioni di litio e fosfato | Capacità: | 54Ah |
Voltaggio nominale: | 12.8V | Durata del ciclo: | 3000 cicli |
resistenza interna: | 50 ((mΩ) | Tasso di scarico massimo: | 2C |
Garanzia: | 5 anni | Impostabile: | - Sì, sì. |
Port: | Qingdao | Temperatura di scarico: | -30 °C ~ + 60 °C |
Tasso di scarico: | 80% a -30 °C | ||
Evidenziare: | Illuminazione stradale solare batteria lifepo4 12,8v |
Tipo |
Numero nominale di unità (V) |
Capacità tipica (Ah) |
Temperatura di carica | Temperatura di lavoro | Peso Peso massimo (g) |
DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 12.8-7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 872 |
DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1080 |
DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1288 |
DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1496 |
DS-RF 12.8-24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1704 |
DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1912 |
DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2120 |
DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2189 |
DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2536 |
DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2605 |
DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2952 |
DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3021 |
DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3091 |
DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3160 |
DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3229 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615801669725