![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione della batteria: | IFR32700 3.2V 6000mAh | Peso: | 145 g |
---|---|---|---|
Il coefficiente di ricarica: | 1C | Il tasso di scarico: | 2C |
Materiale dell'anodo: | LiFePO4 | Applicazione: | Gruppi di continuità |
Tipo di batteria: | 32700 Li-ion ricaricabili | Capacità: | 6000 mAh |
Voltaggio: | 3.2V | Garanzia: | 5 anni |
Durata del ciclo: | 3000 cicli | Parole chiave: | 3.2v Batteria agli ioni di litio |
Impostabile: | - Sì, sì. | Port: | Qingdao |
Autoprotezione: | PTC CID | ||
Evidenziare: | LIFePO4 litio cilindrico Ion Battery,3Batteria cilindrica agli ioni di litio da 2 V a 6000 mAh |
Scienze chimiche | Tipo | Capacità ((mAh) | Peso massimo (g) |
Resistenza interna (mΩ) |
Tasso di scarico massimo | Tensione nominale (V) |
Dimensione della figura | ||
Capacità tipica | Capacità minima | Diametro mm |
Altezza mm |
||||||
LiFePo4 | IFR18650 | 1800 | 1400 | 42 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 ± 0.2 | 65 ± 0.5 |
IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 | 2C | 3.2 | 26±0.2 | 65 ± 0.5 | |
IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 2C | 3.2 | 14±0.2 | 50 ± 0.5 | |
IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 ± 0.2 | 50 ± 0.5 | |
IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 43±0.5 | |
IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 | 2C | 3.2 | 32 ± 0.2 | 70±0.5 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615801669725