|   | 
 | 
					Sales & Support  Richiedere un preventivo - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Dimensione della batteria: | 26650 | Peso: | 1480 g | 
|---|---|---|---|
| Il rapporto di ricarica: | 1C | Il tasso di scarico: | 2C | 
| Materiale dell'anodo: | FPV | Applicazione: | Sistemi di accumulo di energia solare, alimentatori ininterrotti, telecamere di sorveglianza | 
| Tipo di batteria: | Batteria LiFePo4 | Nome del prodotto: | Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione di LFP | 
| Capacità: | 7Ah | Voltaggio nominale: | 25.6V | 
| Ciclo di vita: | 2000 cicli | resistenza interna: | 50 ((mΩ) | 
| garanzia: | 5 anni | Impostabile: | - Sì, sì. | 
| Port: | Qingdao | Temperatura di scarico: | -30 °C ~ +60 °C | 



| Tipo | Numero nominale di unità (V) | Capacità tipica (Ah) | Temperatura di carica | Temperatura di lavoro | Peso Peso massimo (g) | 
| DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 | 
| DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 | 
| DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2720 | 
| DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 | 
| DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4080 | 
| DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 | 
| DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 | 
| DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 | 
| DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 | 
| DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 | 
| DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 | 
| DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 | 
| DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 | 
| DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥13600 | 


















Persona di contatto: sales
Telefono: +8615801669725