![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 3 mesi-1 anno | Addebitabile: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Gruppi di continuità | Peso: | 480 g |
Vita di Cyle: | 500 cicli | Il rapporto di ricarica: | 0.1C |
Il tasso di scarico: | 0.2C | Voltaggio nominale: | 3.6V |
Tipo di batteria: | D | Capacità: | 7000mAh |
Durata del ciclo: | 500 cicli | Tipo: | Batteria di idruro di nichel metallico |
Porto: | Qingdao |
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente (Ma) | Il tempo (h) | Corrente (Ma) | Il tempo (h) | Peso massimo (g) | Standard straniero |
HRH3.6-2/3AA-600 | 3.6 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥ 45 | 2/3AA |
HRH3.6-2/3AA-700 | 3.6 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥ 48 | 2/3AA |
HRH3.6-AA-1200 | 3.6 | 1200 | 120 | 14-16 | 240 | 5 | ≥ 78 | AA |
HRH3.6-AA-1400 | 3.6 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥ 81 | AA |
HRH3.6-AA-1600 | 3.6 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥ 81 | AA |
HRH3.6-AA-1800 | 3.6 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥ 84 | AA |
HRH3.6-AA-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥ 87 | AA |
HRH3.6-AA-2400 | 3.6 | 2400 | 240 | 14-16 | 480 | 5 | ≥ 90 | AA |
HRH3.6-A-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥111 | A |
HRH3.6-4/3A-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥186 | 4/3A |
HRH3.6-SC-2500 | 3.6 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥168 | SC |
HRH3.6-SC-2800 | 3.6 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥171 | SC |
HRH3.6-SC-3000 | 3.6 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥174 | SC |
HRH3.6-SC-3200 | 3.6 | 3200 | 320 | 14-16 | 640 | 5 | ≥177 | SC |
HRH3.6-SC-3800 | 3.6 | 3800 | 380 | 14-16 | 760 | 5 | ≥183 | SC |
HRH3.6-C-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥ 225 | C |
HRH3.6-C-4000 | 3.6 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥ 246 | C |
HRH3.6-C-4500 | 3.6 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥ 270 | C |
HRH3.6-C-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥ 288 | C |
HRH3.6-3/5D-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥255 | 3/5D |
HRH3.6-2/3D-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥ 330 | 2/3D |
HRH3.6-D-8000 | 3.6 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥ 480 | D |
HRH3.6-D-9000 | 3.6 | 9000 | 900 | 14-16 | 1800 | 5 | ≥ 510 | D |
HRH3.6-F-14000 | 3.6 | 14000 | 1400 | 14-16 | 2800 | 5 | ≥ 795 | F |
HRH3.6-M-20000 | 3.6 | 20000 | 2000 | 14-16 | 4000 | 5 | ≥ 1200 | M |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615801669725