![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 3 mesi-1 anno | Addebitabile: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Giocattoli, utensili elettrici, elettronica di consumo, alimentatori ininterrotti, elettronica di co | Peso: | 82g |
Vita di Cyle: | 500 cicli | Il rapporto di ricarica: | 0.1C |
Il tasso di scarico: | 0.2C | Voltaggio nominale: | 1.2V |
Tipo di batteria: | c | Capacità: | 4000 mAh |
Durata del ciclo: | 500 cicli | Nome del prodotto: | Batteria NiMhC |
Porto: | Qingdao |
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | (D) Diametro | (H) Altezza | Peso massimo (g) | Standard straniero |
HRH15/30 | 1.2 | 600 | 14.5 | 29.0±0.5 | 15 | 2/3AA |
HRH15/30 | 1.2 | 700 | 14.5 | 29.0±0.5 | 16 | 2/3AA |
HRH15/51 | 1.2 | 1200 | 14.5 | 49.0±0.5 | 26 | AA |
1.2 | 1400 | 14.5 | 49.0±0.5 | 27 | AA | |
1.2 | 1600 | 14.5 | 49.0±0.5 | 27 | AA | |
1.2 | 1800 | 14.5 | 49.0±0.5 | 28 | AA | |
1.2 | 2200 | 14.5 | 49.0±0.5 | 29 | AA | |
1.2 | 2400 | 14.5 | 49.5±0.5 | 30 | AA | |
HRH17/50 | 1.2 | 2200 | 17.0 | 49.5±0.5 | 37 | A |
HRH17/68 | 1.2 | 3500 | 17.0 | 67.0±0.5 | 62 | 4/3A |
HRH23/43 | 1.2 | 2500 | 22.5 | 42.0±0.5 | 56 | SC |
1.2 | 2800 | 22.5 | 42.0±0.5 | 57 | SC | |
1.2 | 3000 | 22.5 | 42.0±0.5 | 58 | SC | |
1.2 | 3200 | 22.5 | 42.0±0.5 | 59 | SC | |
1.2 | 3800 | 22.5 | 42.0±0.5 | 61 | SC | |
HRH26/51 | 1.2 | 3500 | 25.5 | 49.5±0.5 | 75 | C |
1.2 | 4000 | 25.5 | 49.5±0.5 | 82 | C | |
1.2 | 4500 | 25.5 | 49.5±0.5 | 90 | C | |
1.2 | 5000 | 25.5 | 49.5±0.5 | 96 | C | |
HRH33/36 | 1.2 | 3500 | 33.0 | 35.7±0.5 | 85 | 3/5D |
HRH33/44 | 1.2 | 5000 | 32.0 | 43.0±0.5 | 110 | 2/3D |
HRH33/62 | 1.2 | 8000 | 33.0 | 59.5±0.5 | 160 | D |
1.2 | 9000 | 33.0 | 59.5±0.5 | 170 | D | |
HRH33/91 | 1.2 | 14000 | 32.0 | 90.5±0.5 | 265 | F |
HRH44/91 | 1.2 | 20000 | 43.0 | 90.5±0.5 | 400 | M |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615801669725