![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione della batteria: | 26500 | Peso: | 2720 kg |
---|---|---|---|
Il rapporto di ricarica: | 2C, 1C | Il tasso di scarico: | 1C |
Tipo di deposito: | Alla temperatura normale | Materiale dell'anodo: | Lifepo4 |
Applicazione: | Apparecchi domestici, sistemi elettrici, sistemi di accumulo di energia solare, telecamere di sorveg | Tipo di batteria: | Batteria LiFePO4 |
Nome del prodotto: | Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione di LFP | Capacità: | 12Ah |
Voltaggio nominale: | 25.6V | Durata del ciclo: | 2000 cicli |
resistenza interna: | 50 ((mΩ) | Tasso di scarico massimo: | 2C |
Garanzia: | 5 anni | Addebitabile: | - Sì, sì. |
Porto: | Qingdao |
Tipo | Numero nominale di vetture (V) | Capacità tipica (Ah) | Temperatura di carica | Temperatura di lavoro | Peso Peso massimo (g) |
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥13600 |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615801669725